MOQ: | 500 |
Empaquetado Estándar: | La bolsa de plástico |
Período De Entrega: | 7 días |
Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De La Fuente: | 1500000Piece/Pieces por mes |
Equipo 1260 de la fibra óptica al divisor óptico 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 del plc de la fibra del ftth 1650nm
Características
Pérdida de inserción baja del ※
※ PDL bajo
Altas confiabilidad y estabilidad del ※
Amplia gama del ※ de longitudes de onda de funcionamiento
El ※ pasó la prueba GR-1209 y 1221-CORE
Uso
Equipos y sistemas de la fibra óptica del ※
Redes del ※ CATV
Comunicaciones de datos del ※
Red óptica pasiva del ※
Grado superior | |||||||||||
Parámetro | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
Pérdida del parte movible (DB) | 3,7 | 7 | 10,3 | 13,4 | 16,8 | 20 | 4 | 7,5 | 10,8 | 14 | 17,3 |
Uniformidad (DB) | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,8 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,5 | 2 |
PDL (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Grado estándar | |||||||||||
Parámetro (DB) | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
Pérdida del parte movible (DB) | 4 | 7,4 | 10,8 | 13,8 | 17,2 | 20,4 | 4,5 | 7,9 | 11,3 | 14,6 | 17,8 |
Uniformidad (DB) | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,4 |
PDL (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260~1650 | ||||||||||
Dimensión del paquete (LxWxH) (milímetros) | Modificado para requisitos particulares (Casete-tipo, 19" Estante-tipo, LGX-tipo…) | ||||||||||
Pérdida de vuelta (DB) | ≥50 | ||||||||||
Directividad (DB) | ≥55 | ||||||||||
Tipo de la fibra | G.657A | ||||||||||
Longitud de la fibra | Modificado para requisitos particulares | ||||||||||
Tipo del conector | Modificado para requisitos particulares | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40°C ~ +85°C | ||||||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40°C ~ +85°C |
Nota:
●Sin pérdida del conector
●la longitud de onda de funcionamiento es garantizada por diseño. Los resultados de la prueba proporcionan los datos para 1310and 1550nm.