MOQ: | 500 |
Precio: | USD |
Empaquetado Estándar: | La bolsa de plástico |
Período De Entrega: | En el plazo de 1-8 días laborables después de que PO confirmado |
Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, |
Capacidad De La Fuente: | 1500000Piece/Pieces por mes |
Conector bajo de la inserción SM milímetro MPO MTP con los cables del remiendo del arnés
El remiendo bajo del arnés de la inserción SM milímetro MPO/MTP telegrafía el cable de Patchcord
El MPO xx al cable del desbloqueo permite la redistribución de diversas fibras ópticas a los dispositivos individuales sin el equipamiento en red adicional. Los cables del desbloqueo de Opticking MPO-xx reducen el coste total y ponen la hora para los ambientes de establecimiento de una red de alta densidad complejos.
Características
Pérdida de inserción baja y pérdida de reflexión trasera
Alta precisión de dimensiones mecánicas
Especificación seccional del IEC 61754-7 de la conformidad
Reunión TIA/tipo MPO del EIA 604-5
RoHS obediente
Prueba óptica del 100%
Tipo | Un lado | Lado b | Tipo de la fibra | Base de la fibra | Color del cable | Chaqueta | Cable del arnés |
Estándar | MTP/PC (varón) | FC/UPC | SM G652D | 4F | Amarillo | PVC | Fanout 900u |
De pequeñas pérdidas | MTP/PC (hembra) | FC/UPC | SM 657 A1 | 8F | Aguamarina | LSZH | Ronda 1.7m m |
MTP/APC (varón) | SC/UPC | SMG657 A2 | 12F | Magenta | Ronda 2.0m m | ||
MTP/APC (hembra) | SC/APC | SM G657 B | 24F | Cinta 250u | |||
ST/UPC | MILÍMETRO OM1 62.5/125 | ||||||
LC/UPC | MILÍMETRO OM2 50/125 | ||||||
LC/APC | MILÍMETRO OM3 50/125 | ||||||
E2000/APC | MILÍMETRO OM4 50/125 | ||||||
E2000/PC | |||||||
MU |